Вес ульев
К нам часто обращаются с вопросом, каков вес ульев Дадана-Блатта и ульев-лежаков, производимых у нас на предприятии. И это не удивительно, ведь вес ульев имеет значение как при непосредственной с ними работе, так и, например, при определении стоимости их перевозки из Москвы или Санкт-Петербурга до места назначения.
Вес улья зависит от его комплектации и размеров. Приводим для Вас таблицу веса ульев и его комплектующих по отдельности.
Стоит отметить, что фактический вес улья или отдельных его частей может незначительно отличаться от указанных данных, так как на него оказывает влияние плотность древесины, из которой изготовлены ульи.
Наименование улья и комплектующих | Вес (в кг) | |
![]() | Улей Дадан 10-ти рамочный | (однокорпусный без магазина) 22 кг |
Крыша | 3,5 | |
Подкрышник | 2 | |
Корпус | 10 | |
Дно | 6,5 | |
Магазин | 5,5 | |
![]() | Улей 12-ти рамочный | (однокорпусный без магазина) 24 кг |
Крыша | 4 | |
Подкрышник | 2 | |
Корпус | 11 | |
Дно | 7 | |
Магазин | 6 | |
![]() | Улей 14-ти рамочный | (однокорпусный без магазина) 26,5 кг |
Крыша | 4,5 | |
Подкрышник | 2 | |
Корпус | 12 | |
Дно | 8 | |
Магазин | 6,5 | |
![]() | Улей 16-ти рамочный | (однокорпусный без магазина) 29 кг |
Крыша | 5 | |
Подкрышник | 2,5 | |
Корпус | 13 | |
Дно | 8,5 | |
Магазин | 7 | |
![]() | Улей 18-20-ти рамочный | (однокорпусный без магазина) 34,5 кг |
Крыша | 6 | |
Подкрышник | 3 | |
Корпус | 14,5 | |
Дно | 11 | |
Магазин | 8 | |
![]() | Улей 24-х рамочный | (однокорпусный без магазина) 38,5 кг |
Крыша | 7 | |
Подкрышник | 3,5 | |
Корпус | 15,5 | |
Дно | 12,5 | |
Магазин | 9 |

Поделиться с друзьями: